Pergukafakuantan.com - Berikut adalah Keputusan Penuh Majlis Ihtifal KAFA 2016 Peringkat Daerah Kuantan yang di adakan di SAR KAFA Al-...
Pergukafakuantan.com - Berikut adalah Keputusan Penuh Majlis Ihtifal KAFA 2016 Peringkat Daerah Kuantan yang di adakan di SAR KAFA Al-Huda Sungai Isap 2.
Keputusan Acara Jawi (Terbuka)
NAMA PEMENANG | SAR/KAFA | PERATUS | KEDUDUKAN |
---|---|---|---|
NAWAL ADMIN SOFIA BT HAZRI DAHALAN | SAR KAFA AL AMIN IM 2 | 98.5 | 1 |
SITI NUR AFRINA BT ABDUL RASHID | KAFA MASJID JAMEK BESERAH | 97.5 | 2 |
NURUL NABILA BT M. ZAMRI | KAFA AS SYARIF | 97 | 3 |
Keputusan Acara Tilawah Al-Quran (Lelaki)
NAMA PEMENANG | SAR/KAFA | PERATUS | KEDUDUKAN |
---|---|---|---|
SAR KAFA AS SYARIF | 79 | 1 | |
SAR KAFA SURAU IM 2 | 78 | 2 | |
KAFA MASJID JAMEK BESERAH | 63 | 3 |
Keputusan Acara Tilawah Al-Quran (Perempuan)
NAMA PEMENANG | SAR/KAFA | PERATUS | KEDUDUKAN |
---|---|---|---|
SAR KAFA AL AMIN IM 2 | 1 | ||
SAR KAFA AS SYARIF | 2 | ||
SAR KAFA BALOK PANTAI | 3 |
Keputusan Acara Nasyid
NAMA PEMENANG | SAR/KAFA | PERATUS | KEDUDUKAN |
---|---|---|---|
SOUTUL HILWAH | SAR KAFA GALING KEM | 79.5 | 1 |
SOUTUL SYARIF | SAR KAFA AS SYARIF | 65 | 2 |
KUMPULAN AL AMIN | KAFA MASJID JAMEK BALOK | 62.5 | 3 |
Keputusan hakim adalah muktamad. Tahniah kepada semua pemenang. InsyaAllah kita akan berjumpa di peringkat negeri pada 24/12/2016 di Gambang. Teruskan dengan kecemerlangan.
KUANTAN BOLEEEEHHHH!!!!
COMMENTS